Passer au contenu
Ex Le Havre to Papeete (FCL)
| NAVIRE | VOYAGE | CLOTURE | DEPART LHV | ARRIVEE KINGSTON RODMAN | NAVIRE | VOYAGE | DEPART KINGSTON RODMAN | ARRIVEE PAPEETE |
|---|
| 11-sept-26) | 20-sept-26 | - | - | - | - | 28-oct-26 | | |
| 18-sept-26) | 26-sept-26 | - | - | - | - | 04-nov-26 | | |
| 25-sept-26) | 03-oct-26 | - | - | - | - | 10-nov-26 | | |
| 02-oct-26) | 12-oct-26 | - | - | - | - | 18-nov-26 | | |
| 09-oct-26) | 17-oct-26 | - | - | - | - | 25-nov-26 | | |
| 09-oct-26) | 18-oct-26 | 15-nov-26 | ETOILE | V 645 | 19-nov-26 | 01-dec-26 | | |
| 16-oct-26) | 27-oct-26 | - | - | - | - | 03-dec-26 | | |
| 20-oct-26) | 02-nov-26 | - | - | - | - | 09-dec-26 | | |
| 30-oct-26) | 08-nov-26 | 13-dec-26 | MSC DURBAN IV | V FE649R | 17-dec-26 | 29-dec-26 | | |
| 30-oct-26) | 09-nov-26 | 30-nov-26 | CMA CGM AMELIA | V PCF0A0S19 | 30-nov-26 | 16-dec-26 | | |
| 02-nov-26) | 13-nov-26 | 29-nov-26 | CMA CGM AMELIA | V PCF0A0S19 | 30-nov-26 | 16-dec-26 | | |
| 09-nov-26) | 20-nov-26 | 06-dec-26 | MARIUS | V ORPNIS1MA | 07-dec-26 | 23-dec-26 | | |
Ex Le Havre to Papeete (LCL)
| NAVIRE | VOYAGE | CLOTURE | DEPART LHV | ARRIVEE KINGSTON RODMAN | NAVIRE | VOYAGE | DEPART KINGSTON RODMAN | ARRIVEE PAPEETE |
|---|
| 11-sept-26) | 20-sept-26 | - | - | - | - | 28-oct-26 | | |
| 18-sept-26) | 26-sept-26 | - | - | - | - | 04-nov-26 | | |
| 25-sept-26) | 03-oct-26 | - | - | - | - | 10-nov-26 | | |
| 02-oct-26) | 12-oct-26 | - | - | - | - | 18-nov-26 | | |
| 09-oct-26) | 17-oct-26 | - | - | - | - | 25-nov-26 | | |
| 16-oct-26) | 27-oct-26 | - | - | - | - | 03-dec-26 | | |
| 20-oct-26) | 02-nov-26 | - | - | - | - | 09-dec-26 | | |
| 30-oct-26) | 09-nov-26 | 30-nov-26 | CMA CGM AMELIA | V PCF0A0S19 | 30-nov-26 | 16-dec-26 | | |
| 02-nov-26) | 13-nov-26 | 29-nov-26 | CMA CGM AMELIA | V PCF0A0S19 | 30-nov-26 | 16-dec-26 | | |
| 09-nov-26) | 20-nov-26 | 06-dec-26 | MARIUS | V ORPNIS1MA | 07-dec-26 | 23-dec-26 | | |
| 16-nov-26) | 27-nov-26 | 13-dec-26 | MARIANNE SCHULTE | V ORPNKS1MA | 14-dec-26 | 30-dec-26 | | |
| 23-nov-26) | 04-dec-26 | 20-dec-26 | CMA CGM ABU DHABI | V ORPNMS1MA | 21-dec-26 | 06-janv-27 | | |
Ex Le Havre to Papeete (FCL REEFER)
| NAVIRE | VOYAGE | CLOTURE | DEPART LHV | ARRIVEE KINGSTON RODMAN | NAVIRE | VOYAGE | DEPART KINGSTON RODMAN | ARRIVEE PAPEETE |
|---|
| 11-sept-26) | 20-sept-26 | - | - | - | - | 28-oct-26 | | |
| 18-sept-26) | 26-sept-26 | - | - | - | - | 04-nov-26 | | |
| 25-sept-26) | 03-oct-26 | - | - | - | - | 10-nov-26 | | |
| 02-oct-26) | 12-oct-26 | - | - | - | - | 18-nov-26 | | |
| 09-oct-26) | 17-oct-26 | - | - | - | - | 25-nov-26 | | |
| 09-oct-26) | 18-oct-26 | 15-nov-26 | ETOILE | V 645 | 19-nov-26 | 01-dec-26 | | |
| 16-oct-26) | 27-oct-26 | - | - | - | - | 03-dec-26 | | |
| 20-oct-26) | 02-nov-26 | - | - | - | - | 09-dec-26 | | |
| 30-oct-26) | 08-nov-26 | 13-dec-26 | MSC DURBAN IV | V FE649R | 17-dec-26 | 29-dec-26 | | |
| 30-oct-26) | 09-nov-26 | 30-nov-26 | CMA CGM AMELIA | V PCF0A0S19 | 30-nov-26 | 16-dec-26 | | |
| 02-nov-26) | 13-nov-26 | 29-nov-26 | CMA CGM AMELIA | V PCF0A0S19 | 30-nov-26 | 16-dec-26 | | |
| 09-nov-26) | 20-nov-26 | 06-dec-26 | MARIUS | V ORPNIS1MA | 07-dec-26 | 23-dec-26 | | |
Ex Le Havre to Noumea (LCL)
| NAVIRE | CLOTURE | ETD LE HAVRE | ETA NOUMEA |
|---|
| CMA CGM BLEU | 23/10/2026 | 02/11/2026 | 17/12/2026 |
| CMA CGM AMELIA | 30/10/2026 | 09/11/2026 | 25/12/2026 |
| CMA CGM KHAO SOK | 06/11/2026 | 14/11/2026 | 31/12/2026 |
| CMA CGM KRUGER | 13/11/2026 | 21/11/2026 | 07/01/2027 |
| CMA CGM DOLOMITES | 20/11/2026 | 28/11/2026 | 14/01/2027 |
| CMA CGM MERCANTOUR | 27/11/2026 | 05/12/2026 | 21/01/2027 |
| CMA CGM ZINGARO | 04/12/2026 | 12/12/2026 | 28/01/2027 |
| CMA CGM BAIKAL | 11/12/2026 | 19/12/2026 | 11/02/2027 |
| CMA CGM FIORDLAN | 18/12/2026 | 26/12/2026 | 11/02/2027 |
| CMA CGM KHAO SOK | 25/12/2026 | 02/01/2027 | 18/02/2027 |
| CMA CGM KRUGER | | | |
| | 25/12/2026 | | |
| CMA CGM DOLOMITES | 08/01/2027 | 16/01/2027 | 04/03/2027 |
Remonter en haut